Le téléviseur 3D Ready Samsung UE46C9000 fait partie de la gamme Série 9 – C9000 possède une dalle de 116 cm. Le UE46C9000 affiche une résolution de 1920 x 1080 tout en employant le procédé de compensation de mouvement Motion Plus avec un taux de fréquence de CMR 800 – Caractéristique spécifique de Samsung. Voir Explication Clear Motion Rate (CMR) . Les principaux points à retenir pour ce téléviseur 3D Ready Samsung sont: Fonction PVR Ready,UPnP,Services Internet,des possibilités de visioconférences Skype plus ses connexions : WIFI,Ethernet,USB.
Téléviseur LCD UE46C9000 3D Ready Samsung en image
Fiche détaillée de la TV 3D Samsung UE46C9000
| Caractéristiques Principales | |
| Date de sortie | Août 2010 |
| Type de TV 3D | LCD - Pour plus d'explication voir articleComparaison Plasma vs LCD |
| Technologie | TFT |
| Taille de l'écran | 46" (116 cm) |
| Rétro Eclairage | Edge LED Rétroéclairage par LEDs placées sur les côtés |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Clear Motion Rate | CMR 800 - Caractéristique spécifique de Samsung. Voir Explication Clear Motion Rate (CMR) |
| Format Image(ratio) | 16:9 |
| Lunettes 3D actives | Oui |
| Convertisseur 3D | Oui conversion à la volée de contenus 2D en 3D |
| Qualité Image | |
| Processeur vidéo | 3D HyperReal Engine |
| Dalle Brillante ou Mate ? | Dalle brillante (glossy) - L'image est plus "jolie" avec une dalle brillante mais attention aux reflets, surtout à côté des fenêtres. |
| Contraste | "Mega Contrast" |
| Sublimateur de Couleurs (Plus) | Oui |
| Technologie Ultra Clear Panel | Oui - Améliore la profondeur du noir (Rend le noir plus noir) |
| Tuner/Connectivité | |
| DVB-T (numérique terrestre) | DVB-T/C |
| Entrée HDMI® | 4 (v 1.4) |
| Entrée USB 2.0 | 2 |
| Entrée Ethernet | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 (Partage avec composante) |
| Entrée vidéo composante (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Entrée Péritel | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| Sortie audio (mini jack) | Non |
| Sortie Casque | Non |
| Les Fonctions | |
| WIFI | Oui |
| DLNA (UPnP) | Oui |
| Possibilité d'ajouter des applications | Oui à travers l'Apps Samsung |
| Navigateur Web | Néant |
| Moteur de Recherche avancé | Néant |
| Skype | Non |
| Fonction PVR Ready -Enregistrement sur disque dur USB | Oui |
| Formats vidéo supportés | MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • XviD • WMV9 • H.264 (MPEG4 AVC) • Motion JPEG (MJPEG) Codecs vidéo HD supportés |
| Formats audio supportés | MP3 • WMA • AAC • LPCM • ADPCM • AC3 (Dolby Digital) • Dolby Digital Plus • HE-AAC • DTS Core |
| Autres informations | |
| Dimensions avec pied (HxLxP) | 819.5 x 1104.2 x 306.1 mm (H x l x P) |
| Dimensions sans pied (HxLxP) | 674.8 x 1104.2 x 33.9 mm (H x l x P) |
| Poids net avec pied (kg) | 21.8 |
| Poids net sans pied (kg) | 1104.2 x 674.8 x 7.98 |
| Consommation maximun | Néant |
| Consommation en veille | 0.06W |
| Consommation électrique annuelle | Néant |
| Pivotement (gauche/droite) | Oui |
| Eco Mark | Planet First |
| Capteur éco | Oui |
| Référence Constructeur | Samsung UE-46C900ZW, Samsung 46C9000ZW |
| Autres Dénominations | UE46C9000ZW |












