La TV 3D Samsung LE46C750 fait parti de la gamme C750 avec un écran de 46 pouces. Le LE46C750 embarque une technologie de rétro-éclairage en tubes néons fluorescents avec un taux de rafraîchissement de 200 Hz et du procédé de compensation de mouvements Auto Motion Plus. La technologie de conversion 2D vers 3D permet de regarder des films 2D en 3D mais nécessite des lunettes actives 3D, non livrées avec le téléviseur. Côté multimédia, cette TV 3D Samsung est compatible Internet@TV,DLNA,PVR-Ready et dispose d’un lecteur multimédia.
TV 3D Samsung LE46C750 en image
Fiche détaillée de la TV 3D Samsung LE46C750
| Caractéristiques Principales | |
| Marque | Samsung |
| Prix | voir ci-dessous pour l'acheter aux meilleurs prix |
| Type de TV 3D | LCD |
| Technologie | TFT |
| Type de lunette | Active (Non livrée avec TV) |
| Taille de la diagonale | 117 cm (46 pouces) |
| Sigles et Labels de compatibilité | HD TV 1080p, 3D Ready |
| Conversion à la volée de contenus 2D en 3D | Oui |
| Affichage | |
| Fréquence de rafraîchissement | 200Hz |
| Technologie de fluidification de l'image (Compensation de mouvements) | Oui : Motion Plus |
| Rétro Eclairage | Tubes néons fluorescents Type : CCFL "Cathode Froide" qui fournit un spectre de lumière spécifique |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Processeur vidéo | Moteur HyperReal 3D |
| Autres technologies de traitement image | Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe Sublimateur de couleur Ultra Clear Panel (améliore la profondeur du noir) |
| Dalle Brillante ou Mate ? | NC |
| Temps de réponse | NC |
| Luminosité | NC |
| Contraste | 300.000:1 |
| Angle de vision | NC |
| Tuner/Connectivité | |
| Tuner | DVB-T / DVB-C : Le Double tuner TNT (DBV-T) et câble (DBV-C) vous permet d’enregistrer une chaîne et en regarder une autre, ou même enregistrer 2 programmes simultanément. |
| Ethernet | Oui |
| Wifi | Oui |
| DLNA (UPnP) | Oui |
| USB | 2 (latérale) |
| HDMI | 4 (latérale: 1 , arrière: 3) (v1,4 avec 3D, canal retour audio) Entrées HDMI 1.4 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils) Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie) Entrées HDMI compatibles 24 Hz |
| Autres connectivités | VGA,Péritel(x2),YUV,Composite |
| Connectivités audio | Entrées Audio : Jack Stéréo et RCA Stéréo (x2) Sorties Audio : Casque Stéréo,Optique Numérique |
| Lecteur de carte | PCMCIA (compatible CI+ : sécurisation du port PCMCIA) |
| Les Fonctions | |
| Internet@TV | Oui et Samsung Apps (qui permet d'avoir accès à un large éventail de contenus et d’applications) |
| Fonction PVR Ready | Oui. Permet d’enregistrer les émissions TV à partir d'un disque dur externe(formaté en FAT32 ou NTFS) connecté sur le port USB |
| Formats audio/vidéo supportés | AVI, MKV, ASF : - Vidéo : DivX (3.11, 4.x, 5.1, 6.0), XviD, H.264 (BP, MP, HP), MPEG4 SP / ASP, MJPEG - Audio : MP3, AC3, LPCM, ADPCM, DTS Core (uniquement AVI / MKV), WMA (uniquement ASF) WMV : - Vidéo / Audio : Window Media Video v9 MP4 / 3GP (3GPP) : - Vidéo : H.264 (BP, MP, HP), MPEG4 ASP / SP, XviD (uniquement MP4) - Audio : ADPCM, AAC, HE-AAC (uniquement 3GP), MP3 (uniquement MP4) MPG et MPEG (ps) : - Vidéo (Program Stream) : MPEG1, MPEG2, H.264 - Audio : AC3, MPEG, LPCM, AAC VRO et VOB : - Vidéo : MPEG2, MPEG1 - Audio : AC3, MPEG, LPCM, AAC TS : - Vidéo : MPEG2, H.264, VC1 - Audio : AAC, HE-AAC, MP3, DD+, AC3 |
| Formats images supportés | JPEG |
| Formats sous-titres supportés | - MPEG-4 time-based text : ".ttxt" (XML) - SAMI : ".smi" (HTML) - SubRip : ".srt" (chaînes) - SubViewer : ".sub" (chaînes) - Micro DVD : ".sub" ou ".txt" (chaînes) |
| Autres informations | |
| Sons | 2 x 10 Watt RMS.Dolby Digital Plus, Dolby Pulse.SRS TheaterSound.Down Firing.DTS 2.0 + Digital Out. |
| Dimensions bruttes (LxHxP) | 1.375 x 820 x 180 mm |
| Dimensions avec pied (LxHxP) | 1.119,1 x 742,7 x 304,7 mm |
| Dimensions nettes sans pied (LxHxP) | 1.119,1 x 679,4 x 80,3 mm |
| Poids brut (kg) | 25,4 |
| Poids net avec pied (kg) | 20,1 |
| Poids net sans pied (kg) | 17,6 |
| Accessoires | Télécommande TM1060 + piles Cordon d'alimentation Manuel d'utilisation |
| Support Mural | oui (VESA 400 x 400 mm) |
| Référence Constructeur | LE46C750R2WXZG |
| Autres Dénominations | Samsung 46C750, Samsung LA46C750, Samsung LA-46C750, Samsung LN46C750, Samsung LN-46C750 |








