Le téléviseur 3D Ready Sony KDL-37EX720 correspond à la gamme EX720 dispose d’ un écran de 37 pouces. Le KDL-37EX720 affiche une résolution de 1920 x 1080 tout en embarquant la capacité de compensation de mouvement Motionflow XR 200 avec un taux de fréquence de 100Hz. Les principaux points à retenir pour ce téléviseur Sony 3D sont: Enregistrement sur disque dur USB,UPnP,Internet@TV,visioconférence avec Skype plus ses connectivités : WIFI,Ethernet,USB.
Télé LCD KDL-37EX720 Sony 3D en image
Fiche détaillée de la TV 3D Sony KDL-37EX720
| Caractéristiques Principales | |
| Date de sortie | mi-Mars 2011 |
| Type de TV 3D | LCD - Pour plus d'explication voir articleComparaison Plasma vs LCD |
| Technologie | TFT |
| Taille de la diagonale(pouce) | 37 |
| Taille de la diagonale(cm) | 94 |
| Rétro Eclairage | Edge LED |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 100 |
| Format Image(ratio) | 16:9 |
| Qualité Image | |
| Technologie de fluidification de l'image (Compensation de mouvements) | Motionflow XR 200 |
| Processeur vidéo | X-Reality |
| Dalle Brillante ou Mate ? | Dalle semi-brillante (reflets potentiels) - L'image est plus "jolie" avec une dalle brillante mais attention aux reflets, surtout à côté des fenêtres. |
| Contraste | Mega |
| Verre Gorilla | NON |
| Advanced Contrast Enhancer | OUI |
| Technologie Live Colour | OUI |
| Format 24p True Cinema | OUI |
| Tuner/Connectivité | |
| DVB-T (numérique terrestre) | OUI |
| DVB-C (câble numérique) | OUI |
| CI+ | NON |
| Analogique | OUI |
| Entrée HDMI® | 4 (1 latérale / 3 à l'arrière) |
| Entrée péritel (sans Smartlink) | 1 (arrière) |
| Entrée USB 2.0 | 2 (latérales) |
| Entrée Ethernet | 1 (arrière) |
| Entrée vidéo composite | 1 (arrière) |
| Entrée vidéo composante (Y/Pb/Pr) | 1 (arrière) |
| Entrée PCMCIA® | 1 (latérale) |
| Entrée audio analogiqu | 1 (arrière) |
| Sortie numérique optique | 1 (arrière) |
| Sortie audio | 1 (latérale) |
| Sortie casque | 1 (latérale) |
| Les Fonctions | |
| WIFI | OUI (avec dongle en option) |
| DLNA (UPnP) | OUI |
| Vidéo Internet BRAVIA | OUI Youtube, M6 replay, Eurosport ou encore la VOD avec Qriocity |
| Navigateur Web | OUI (vidéos intégrées non prises en charge) - Navigateur Opéra. Possibilité de surfer sur internet directement sur la TV |
| Télécommande (iPhone / Android) | OUI (mise à niveau micro-logicielle nécessaire) - Utiliser son téléphone portable comme zapette |
| Skype | OUI (mise à niveau micro-logicielle nécessaire) |
| Afficheur photo USB | OUI |
| Lecture de la musique via USB | OUI |
| Lecture d'une vidéo via USB | OUI |
| Fonction PVR Ready -Enregistrement sur disque dur USB | OUI |
| Formats vidéo supportés | MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • XviD • WMV9 • H.264 (MPEG4 AVC) |
| Formats audio supportés | MP3 • WMA • WAV • LPCM |
| Autres informations | |
| Dimensions avec pied (HxLxP) | 579 x 878 x 250 mm (H x l x P) |
| Dimensions sans pied (HxLxP) | 549 x 878 x 42 mm (H x l x P) |
| Poids net avec pied (kg) | 13,3 |
| Poids net sans pied (kg) | 10,1 |
| Couleur | noir |
| Possibilité rotation | OUI |
| Degré de rotation | Gauche / droite 20° |
| Possibilité d'inclinaison | OUI |
| Degré d'inclinaison | 0° / Arrière 6° |
| Référence Constructeur | Sony KDL37EX720, Sony KDL-37EX720BAEP, Sony KDL37EX720BAEP, Sony 37EX720, Sony 37EX720BAEP, Sony KDL 37 EX 720 BAEP |













